欢迎访问株洲芦淞区政府门户网站

当前位置: 首页 > 统计局 > 政策文件

索 引 号:102/2016-00001

发布单位:

公开日期:2016-05-30

公开方式:

服务对象:

主题分类:

公开时限:

统一登记号:

内容概述:

2016年1-2月主要经济指标完成情况

更新时间:2016-05-30来源:作者:字体[ ]

1-2月主要经济指标完成情况
Bitmap
                  项目
单位 1-2月 去年同       期 同比增长(±%)
       指标名称
一、工业        
(一)全区工业总产值 亿元 18.1 16.9 7.1
         规模以上工业总产值 亿元 14.0 13.0 7.8
         规模以下工业总产值 亿元 4.1 3.9 5.1
(二)规模工业企业产值分类        
   1、航空产业 亿元 1.5 0.9 57.3
      服饰产业 亿元 2.9 2.5 13.8
      摩托车制造 亿元 1.2 1.5 -19.5
      有色金属业 亿元 0.6 0.4 34.2
      汽车零部件 亿元 2.7 2.3 14.7
   2、国有及国有控股企业 亿元 5.2 4.6 13.4
      非公有制企业 亿元 8.8 8.4 4.8
      园区企业(65家) 亿元 10.8 10.0 7.7
   3、大型企业(2家) 亿元 2.4 2.4 -1.1
      中型企业(9家) 亿元 4.8 4.0 19.3
      小型企业(105家) 亿元 6.8 6.5 4.1
(三)规模工业企业销售产值 亿元 13.9 12.8 8.7
      规模工业企业出口交货值 亿元 0.9 0.8 7.4
(四)规模工业企业用电量 万千瓦时 3691.0 3204.0 15.2
      规模工业综合能源消费量 吨标准煤 7661.0 6487.5 18.1
      万元规模工业增加值能耗 吨标准煤/万元 0.1706 0.1590 7.3
(五)规模工业主要经济指标        
   1、主营业务收入 亿元 12.68 12.76 -0.6
   2、主营业务成本 亿元 11.07 11.07 ____
   3、主营业务税金及附加 亿元 0.08 0.07 18.3
   4、利润总额 亿元 0.25 0.37 -34.0
二、固定资产投资        
(一)项目总体情况        
     施工项目个数 91 88 3.4
        亿元及以上项目个数 16 17 -5.9
        房地产项目个数 28 30 -6.7
     计划投资总额 亿元 169.1 154.0 9.8
      亿元及以上项目 亿元 58.6 22.9 155.5
        房地产项目 亿元 97.8 117.2 -16.5
(二)固定资产投资额 亿元 12.5 10.9 15.1
       工业投资 亿元 4.0 4.1 -2.9
         航空产业投资 亿元 1.03 1.01 1.6
         服饰产业投资 亿元 0.98 0.96 1.4
      房地产投资 亿元 1.20 2.97 -59.4
(三)房地产业        
1、房屋建筑施工面积 万平方米 163.5 149.3 9.5
    住宅 万平方米 118.5 109.9 7.8
    商用         万平方米 28.9 25.3 13.8
2、商品房屋销售额 亿元 3.3 3.5 -5.1
    住宅 亿元 2.4 1.9 30.3
    商用         亿元 0.7 1.6 -53.7
3、商品房待售面积 万平方米 41.0 22.6 81.6
    住宅 万平方米 15.9 12.5 27.7
    商用         万平方米 13.8 7.4 86.6
三、贸易        
(一)社会消费品零售总额 亿元 47.7 42.9 11.1
       批发零售业 亿元 43.4 39.1 11.0
       住宿和餐饮业 亿元 4.3 3.8 12.1
(二)市场成交额 亿元 113.5 102.9 10.3
(三)星级宾馆客房收入 亿元 0.05 0.11 -51.5
(四)星级宾馆餐费收入 亿元 0.13 0.18 -24.5
(五)主要限额以上零售企业商品销售情况        
      粮油、食品类 亿元 1.4 1.3 7.4
      服装、鞋帽、针纺织品类 亿元 2.4 2.3 4.3
      金银珠宝类 亿元 0.5 0.6 -29.6
      家用电器类 亿元 0.9 1.0 -13.5
      日用品类 亿元 0.43 0.42 0.6
四、财政与税收        
公共财政预算收入 万元 12893 11759 9.6
(一)地方收入 万元 6268 6091 2.9
1.税收收入 万元 9843 9043 8.9
(1)增值税 万元 529 531 -0.4
其中:改征增值税(75%部分) 万元 155 136 14.0
(2)营业税(75%部分) 万元 1135 1376 -17.5
(3)企业所得税(28%部分) 万元 290 209 38.8
(4)个人所得税(28%部分) 万元 261 351 -25.6
2.非税收入 万元 3050 2716 12.3
(二)上划中央收入 万元 5797 4765 21.7
(三)上划省级收入 万元 828 903 -8.3
(四)征管部门        
       国税部门征收 万元 6192 4937 25.4
        #企业所得税 万元 869 664 30.9
       地税部门征收 万元 3651 4106 -11.1
        #企业所得税 万元 166 83 100.0
          个人所得税 万元 932 1253 -25.6
五、GDP核算主要支撑指标        
       商品房销售面积 万平方米 6.0 4.8 25.5
       财政预算支出中八项支出 万元 9338 18274 -48.9